| Detalii rapide | |
| Produs | Oțel cu bandă tratată cu primăvară, la frig, la rece |
| Grosime | 0.08mm -5.0 mm |
| Lăţime | 6.5mm -510 mm |
| Lungime | Conform cerinței dvs. |
| Material | S35C, S45C, S50C, S60C, S70C, S75C, 40MN, 42MN, 65MN, CK67, SK4, SK5, SK85, SK7, T10A, SK551, 75CR1, 50CRVA, 51CRV4, 30CRMO, 62SI2MN, 60SI2MN, Q235B, Q345B și 60Si2MN, Q235B, Q345B și 60Si2MN, Q235B, Q345B etc. |
| Tehnologie | Frig rulat |
| Condiții de plată | T/t, 30% ca depozit și 70% înainte de expediere . |
| Timpul de livrare | În 20-30 zile după depunere |
| Pachet | În pachet/bobină, pachet de mare sau după cum a solicitat |
| Aplicație | Construirea uneltelor hardware; arc de frunze, lamă de ferăstrău, ambreiaj, șrapnel, automanufactură, sârmă de arc |
Tag-uri populare: Banda de oțel laminată la rece de 1060 grade EN 10132-4 (1.1211), China 1060 Grad Grade Froad Oțel En 10132-4 (1.1211) Producători, furnizori, fabrică


