Placa de aluminiu are o grosime mai mare de {{0}}.2 mm până la mai puțin de 500 mm, mai mult de 200 mm lățime, lungimea în 16 m materialul de aluminiu se numește foaie de aluminiu sau foaie de aluminiu, sub 0,2 mm pentru aluminiu, lățime de 200 mm în cadrul benzii sau barei.
| Parametrii tehnici a plăcii de aluminiu (modele utilizate în mod obișnuit) | ||||
| Model placa de aluminiu | Temperament | grosime (mm) | Latime (mm) | Lungime (mm) |
| Placa din aluminiu 1050 | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0,2 mm-500 mm | 20 mm-2630mm | personalizat |
| Placa din aluminiu 1060 | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 etc. | 0.1-500mm | 20 mm-2640mm | {}mm |
| 1100 Placa din aluminiu | O, H14, H16, H24, H22, H112, H111, H26, H12, H28 etc. | 0.1-500mm | 0.1-500mm | {}mm |
| 2024 Placa din aluminiu | T3,T4,T6,T72,T81,T351,T861,T3511,T8611,HO | 0,1 mm-550 mm | 700 mm-2650mm | {}mm |
| 3003 Placa din aluminiu | HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, h24, h26, H28, H112 etc. | 0,2 mm-450 mm | 50 mm-2650mm | {}mm |
| 5005 Placa din aluminiu | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38 etc. | 0,2 mm-600 mm | 30 mm-2650mm | {}mm |
| 5052 Placa din aluminiu | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38 etc. | 0,2 mm-500 mm | 60 mm-2650mm | {}mm |
| 5083 Placa din aluminiu | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HO etc. | 0,15 mm-500 mm | 30 mm-2600mm | {}mm |
| 6061 Placa din aluminiu | HO, F, T4, T6, T651 | 0,35 mm-500 mm | 500 mm-2600mm | {}mm |
| 6063 Placa din aluminiu | O,T6,T651,T4 | 0.15-600mm | 500 mm-2800mm | {}mm |
| 7050 Placa din aluminiu | HO, F, T112, T651, T6, T7451 | 1.0mm-600mm | 600 mm-2500mm | {}mm |
| 7075 Placa din aluminiu | HO, T651, T7451, T6 etc | 15.0mm-600mm | 500 mm-2600mm | {}mm |
Tag-uri populare: Foaie de aluminiu de 2 mm 3 mm 4 mm 1060 1050 3003 5055 5083 6061 placă de aluminiu, China 2 mm 3 mm 4 mm foaie de aluminiu 1060 1050 3003 5055 5083 6061 producători de plăci de aluminiu, furnizori, fabrică


