Diagramă de compoziție a țevilor rotunde DIN 17175 16mo3
| Proprietăți chimice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon | Siliciu | Mangan | Fosfor | Sulf | Molibden | Nichel | Crom | Cupru | Alţii |
| 0.12-0.20 | max 0,35 | 0.40-0.90 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.35 | min 0.30 | max 0,30 | max 0,30 | – |
Rezistența mecanică a țevii UNS K11820 16Mo3 Sch40
EN 10028-2 16lu3 1.5415 Țevi pentru cazan și țeavă UNS K11820 16Mo3 Sch40 la cel mai bun preț
| Proprietăți mecanice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puterea de curgere | Rezistență la tracțiune | Alungire A5 min | |||||||
| MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Procent | ||||
| 450 | 600 | – | 22 | ||||||
Clasele echivalente ale țevilor sudate DIN 17175 16Mo3
| DIN,WNr | BS | UNI | ISO |
| 16Mo3 | 240 | 16Mo3 | P26 |
| 243 | TS26 |
16Mo3 țeavă din oțel crom moly diametru și toleranță
Furnizor de țevi 16Mo3 aprobat de PED în Mumbai, țeavă de oțel 16Mo3 Chrome Moly în diferite lungimi și dimensiuni
| Laminat la cald | Diametrul exterior, mm | Toleranţă |
| OD Mai mic sau egal cu 219,1 | ±1% sau ±0,5mm | |
| OD>219.1 | ±1% sau ±0,5mm | |
| Tras la rece | Diametrul exterior, mm | Toleranţă |
| OD mai mic sau egal cu 114 | ±{{0}},5% sau ±0,3mm |
Oțel de grad 1.5415 16Diagrama grosimii peretelui țevii Mo3 ERW
| Laminat la cald | Diametrul exterior, mm | WT/OD | Toleranţă |
| OD Mai mic sau egal cu 219,1 | WT/OD Mai puțin sau egal cu 2,5% | ±12,5% sau ±0,4mm | |
| 2,5%<WT/OD Mai puțin sau egal cu 5% | |||
| 5%<WT/OD Mai puțin sau egal cu 10% | |||
| WT/OD>10% | |||
| OD>219.1 | WT/OD Mai puțin sau egal cu 2,5% | ±20% | |
| 2,5%<WT/OD Mai puțin sau egal cu 5% | ±15% | ||
| 5%<WT/OD Mai puțin sau egal cu 10% | ±12.5% | ||
| WT/OD>10% | ±10% | ||
| Tras la rece | Diametrul exterior, mm | – | Toleranţă |
| OD mai mic sau egal cu 114 | – | ±10% sau ±0,2 mm |
Tag-uri populare: oțel grad 1.5415 16Diagrama grosimii peretelui țevii mo3 erw, China oțel grad 1.5415 16diabel cu grosimea peretelui țevii mo3 erw producători, furnizori, fabrică



