Ca oțel de calitate pentru recipient sub presiune pentru utilizare la temperaturi ridicate, este utilizat într-o varietate de industrii și este foarte eficient, în special în industria petrolului, gazelor și petrochimice, unde lichidele și gazele sunt adesea stocate la temperaturi mai ridicate.
Nivelurile mai ridicate de crom oferă, de asemenea, rezistență excelentă la coroziune și oxidare, ceea ce este o necesitate în aplicațiile cu gaz acru. Vă rugăm să consultați specificațiile noastre tehnice de mai jos pentru ASME SA387 Grad 11 Clasa 1...
Echivalente
| BS | RO | ASTM/ASME | ZGOMOT |
| 621 B | ––– | SA387-11-1 | ––– |
Specificații pentru plăci de oțel aliat ASME SA387 grad 11
Conținut de crom și molibden (conform specificației ASME)
| Desemnare | Crom nominal Conținut (%) |
Molibden nominal Conținut (%) |
| SA387 Clasa 11 | 1.25% | 0.50% |
Cerințe de tracțiune pentru plăci de oțel aliat ASME SA387 de gradul 11, plăci de clasa 1
| Desemnare: | Cerinţă: | Clasa a 11-a |
| SA387 Clasa 11 | Rezistență la tracțiune, ksi [MPa] | 75 până la 100 [515 până la 690] |
| Limita de curgere, min, ksi [MPa]/(0,2% compensare) | 43 [310] | |
| Alungire în 8 in. [200 mm], min % | 18 | |
| Alungire în 2 in. [50 mm], min, % | 22 | |
| Reducerea suprafeței, min % | ––– |
Cerințe chimice pentru plăci de oțel aliat ASME SA387 grad 11
| Element | Compoziție chimică (%) | |
| SA387 Clasa 11 | ||
| Carbon: | Analiza căldurii: | 0.05 - 0.17 |
| Analiza produsului: | 0.04 - 0.17 | |
| Mangan: | Analiza căldurii: | 0.40 - 0.65 |
| Analiza produsului: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosfor: | Analiza căldurii: | 0.035 |
| Analiza produsului: | 0.035 | |
| Sulf (max): | Analiza căldurii: | 0.035 |
| Analiza produsului: | 0.035 | |
| Siliciu: | Analiza căldurii: | 0.50 - 0.80 |
| Analiza produsului: | 0.44 - 0.86 | |
| Crom: | Analiza căldurii: | 1.00 - 1.50 |
| Analiza produsului: | 0.94 - 1.56 | |
| Molibden: | Analiza căldurii: | 0.45 - 0.65 |
| Analiza produsului: | 0.45 - 0.70 |
Tag-uri populare: asme sa 387 grad 11 clasa 1, China asme sa 387 grad 11 clasa 1 producători, furnizori, fabrică



