
Ce este bobina de oțel-laminată la rece?
Bobine-laminate la recesunt produse realizate prin rularea bobinelor-laminate la cald la temperatura camerei. Procesul de fabricație al bobinelor-laminate la rece include decaparea bobinelor-laminate la cald pentru a îndepărta depunerile de oxid, urmată de laminare continuă la rece pentru a obține în final bobine-laminate tari.
Bobinele-laminate la rece au o gamă largă de aplicații, inclusiv producția de automobile, produse electrice, locomotive și material rulant, aviație, instrumente de precizie, conserve și construcții.
Solicitați cel mai recent preț pentru oțel astăzi
Specificații
Foi și benzi de oțel laminate la rece (JIS G 3141)
| Simbol tip oțel | Simbol-de trecere a pielii | Calitatea oțelului | Compoziție chimică, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||||
| General scop |
SPCC | S | TAP8 | Mai mic sau egal cu 0,10 | Mai mic sau egal cu 0,08 | 0.20 - 0.50 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 |
| 8 | TAK8 | Mai mic sau egal cu 0,08 | Mai mic sau egal cu 0,08 | 0.20 - 0.40 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,030 | ||
| 4 | TAK10 | 0.08 - 0.12 | Mai mic sau egal cu 0,10 | 0.30 - 0.60 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,035 | ||
| 2 | TAK12 | 0.10 - 0.14 | Mai mic sau egal cu 0,10 | 0.30 - 0.60 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,035 | ||
| 1 | TAK20(*1) | 0.18 - 0.23 | Mai mic sau egal cu 0,10 | 0.30 - 0.60 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,030 | ||
| Desen | SPCD | S | TAP8 | Mai mic sau egal cu 0,10 | Mai mic sau egal cu 0,08 | 0.20 - 0.50 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 |
| TAK8 | Mai mic sau egal cu 0,08 | Mai mic sau egal cu 0,08 | 0.20 - 0.40 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,030 | |||
| Adânc desen |
SPCE | S | TAK8 | Mai mic sau egal cu 0,08 | Mai mic sau egal cu 0,08 | 0.20 - 0.40 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,030 |
(*1)TAK20 nu poate fi aplicat tipului SPCC-SB specificat în JIS G 3141.
Standard JIS G 3141
| Simbol tip oțel | Compoziție chimică, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SPCC | Mai mic sau egal cu 0,15 | Mai mic sau egal cu 0,60 | Mai mic sau egal cu 0,100 | Mai mic sau egal cu 0,035 |
| SPCD | Mai mic sau egal cu 0,10 | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,040 | Mai mic sau egal cu 0,035 |
| SPCE | Mai mic sau egal cu 0,08 | Mai mic sau egal cu 0,45 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 |
Standard SAE
| Simbol tip oțel | Compoziție chimică, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SAE1008 | Mai mic sau egal cu 0,10 | 0.30 - 0.50 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,05 |
| SAE1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,05 |
| SAE1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,05 |
| SAE1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,05 |
Termina
| Categoria de finisare | Simbol | Observații |
|---|---|---|
| Luminos | B | Fâșii netede-finisate de rulouri finisate netede |
Proprietăți mecanice
(1) Încercări de rezistență la tracțiune, alungire, duritate și încovoiere ale materialelor cu trecere prin piele-(S)
| Observații | Tip de oțel | Rezistenta la tractiune, N/mm2 | alungire, % | Duritate | Test de îndoire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificare după grosimea nominală, mm | Standard special Takasago | |||||||||||
| 0,25 Mai mic sau egal cu | 0,25 Mai mic sau egal cu <0.30 |
0,30 Mai mic sau egal cu <0.40 |
0,40 Mai mic sau egal cu <0.60 |
0,60 Mai mic sau egal cu <1.00 |
1.0 Mai mic sau egal cu <1.6 |
1.6 Mai mic sau egal cu <2.5 |
2.5 Mai mic sau egal cu | HV | HRBS | |||
| General scop |
SPCC-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | Mai mic sau egal cu 115 | Mai mic sau egal cu 65 | Unghi de îndoire: 180 de grade Raza interioară: aderență Metoda de testare: JIS nr. 3 Direcția de rulare |
| SPCCT-SB | 270 Mai mic sau egal cu | 26 Mai mic sau egal cu | 29 Mai mic sau egal cu | 32 Mai mic sau egal cu | 34 Mai mic sau egal cu | 35 Mai mic sau egal cu | 36 Mai mic sau egal cu | 37 Mai mic sau egal cu | Mai mic sau egal cu 115 | Mai mic sau egal cu 65 | ||
| Desen | SPCD-SB | 270 Mai mic sau egal cu | 28 Mai mic sau egal cu | 31 Mai mic sau egal cu | 34 Mai mic sau egal cu | 36 Mai mic sau egal cu | 37 Mai mic sau egal cu | 38 Mai mic sau egal cu | 39 Mai mic sau egal cu | Mai mic sau egal cu 115 | Mai mic sau egal cu 65 | |
| Deep draw | SPCE-SB | 270 Mai mic sau egal cu | 30 Mai mic sau egal cu | 33 Mai mic sau egal cu | 36 Mai mic sau egal cu | 38 Mai mic sau egal cu | 39 Mai mic sau egal cu | 40 Mai mic sau egal cu | 41 Mai mic sau egal cu | Mai mic sau egal cu 115 | Mai mic sau egal cu 65 | |
*Nu trebuie utilizate. 5 piese de încercare pentru încercările de tracțiune.
(2) Încercări de duritate și încovoiere ale materialelor întărite
| Skin-pass clasificare |
Simbol-de trecere a pielii | Duritatea Rockwell | Duritatea Vickers | Test de îndoire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRBS | HV | Unghiul de îndoire | Raza interioara | Piesă de încercare de îndoire | ||
| duritate 1/8 | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 | 180 de grade | Adeziune | JIS Nu. 3 piesă de testare Direcția de rulare |
| 1/4 duritate | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 | 180 de grade | Jumătate din grosime | |
| 1/2 duritate | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 | 180 de grade | Egal cu grosimea | |
| Complet greu | 1 | 85 Mai mic sau egal cu | 170 Mai mic sau egal cu | - | - | |
* În mod normal, testul de încovoiere este omis.
Toleranțe dimensionale
(1) Toleranțe de grosime
| Clasificare după grosimea nominală | JIS G 3141 toleranță la grosime B | Standard special Takasago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160 Mai mic sau egal cu <250 |
250 Mai mic sau egal cu <400 |
400 Mai mic sau egal cu <450 |
S standard | Standard SS | Standardul U | ||
| 0,25 Mai mic sau egal cu | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
| 0,40 Mai mic sau egal cu | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
| 0,60 Mai mic sau egal cu | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
| 0,80 Mai mic sau egal cu | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
| 1,00 Mai mic sau egal cu | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
| 1.25 Mai mic sau egal cu | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
| 1,60 Mai mic sau egal cu | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
| 2.00 Mai mic sau egal cu | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
| 2.50 Mai mic sau egal cu | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | - |
| 3.15 Mai mic sau egal cu | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | - |
| 4.00 Mai mic sau egal cu | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | - |
| 5.00 Mai mic sau egal cu | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | - |
| 6.00 Mai mic sau egal cu | Mai mic sau egal cu 7,00 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | - |
Note
1. Grosimea unei benzi de oțel este de obicei măsurată într-un punct situat la 15 mm de margini. Pentru piesele cu lățimea mai mică de 30 mm, grosimea se măsoară la centru.
2. Pentru a comanda dimensiuni care nu sunt enumerate mai sus, nu ezitați să ne contactați.
3. Costurile sunt mai mari pentru produsele realizate pentru a îndeplini standarde speciale (SS și U).
(2) Toleranțe de lățime
| Clasificare după grosimea nominală | JIS G 3141 toleranțe la lățime C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <160 | 160 Mai mic sau egal cu <250 |
250 Mai mic sau egal cu <400 |
400 Mai mic sau egal cu <450 |
||
| <0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
| 0,60 Mai mic sau egal cu | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
| 1,00 Mai mic sau egal cu | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1,60 Mai mic sau egal cu | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 2.50 Mai mic sau egal cu | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 4.00 Mai mic sau egal cu | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
| 5.00 Mai mic sau egal cu | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
| 6.00 Mai mic sau egal cu | Mai mic sau egal cu 7,00 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
partenerii GNEE

FAQ

