Tablă de oțel-laminată la rece
Tabla de oțel-laminată la rece ms este o placă obținută prin rularea unei plăci cu ajutorul unei laminoare. Procesul de producție include: mai întâi încălzirea țaglei de oțel la o temperatură moderată, apoi rularea și întinderea acesteia. Plăcile reci au precizie ridicată la suprafață, duritate ridicată și rezistență bună la coroziune.
Ele sunt de obicei folosite pentru fabricarea de containere, țevi etc.

Foile de oțel CR au o prelucrabilitate bună, cu planeitate bună și suprafață excelentă, sunt disponibile cu diferite combinații de grosimi și lățime; Sunt utilizate în principal pentru fabricarea de produse cu valoare adăugată-înaltă din industria auto și electrocasnice, ambalaje pentru băuturi, electronice, mașini și construcții electrice etc. Tablele de oțel CR includ oțel neacoperit, tablă de oțel galvanizat, tablă de tablă și TFS, tablă de oțel preacoperită și oțel electric etc.
Placa laminată la rece are proprietăți mecanice bune și proprietăți de proces (cum ar fi rezistență mai mare, limită de curgere mai mică, embutibilitate bună, etc.).
| Standard | JIS G3141,DIN1623,EN10130 |
| Material | SPCC, SPCD SPCE, Q195, DC01, DC02, DC03, DC04, ST12 |
| Grosime | 0,10-3 mm |
| Lăţime | 20-1500 mm, lățimea normală este 914/1000/1219/1250/1500 mm |
| Termina | Finisaj general, strălucitor, plictisitor și în oglindă, uns sau ne-uns |
| Lungime | Regular sau conform cererii clientului |
| Calculul greutății | Greutate(kg)=Grosime (mm)*Latime(m)*Lungime(m)*Densitate(7,85g/cm3) |
| Ambalare | Export de ambalare standard sau în funcție de cerințele clienților. |
| Certificat | ISO9001:2008, SGS |
| Expediere | In termen de 7-15 zile lucratoare in functie de cantitatea comandata |

Standarde și clase disponibile
| Standarde și clase disponibile | |||||
| GB/T5213-2008 | din1623 | EN 10130-2006 | JIS G3141-2005 | ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | CS tip C |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS tip A,B |
| DC04 | ST14, ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | DS tip A,B |
| DC05 | DC05 | SPCF | CR4 | DDS | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | EDDS |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
Compoziție chimică
| Compoziție chimică | ||||||
| Nume | Compoziție chimică | |||||
| C max | Mn max | P max | S max | Alt min | Ti max | |
| DC01 | 0.1 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| DC03 | 0.08 | 0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | |
| DC05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| DC06 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| Mecanic | ||||||
| Nume | Puterea de curgere | Rezistență la tracțiune | Alungirea după fractură | |||
| Grosimea nominală | ||||||
| 0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.6 | |||
| DC01 | 130-260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| DC03 | 120-240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| DC04 | 120-210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC05 | 110-190 | 260 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC06 | 100-180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 |


